Fighting / Newaza
Name | Surname | Club | Country | Category |
DAVID | MITTERER | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight SEN M -62 |
DANIEL | TREMEL | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight SEN M -69 |
LUKAS | URAK | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight SEN M -69 |
ADRIAN | SCHMIDT | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight SEN M -77 |
BENJAMIN | PIRNAT | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight SEN M -77 |
DAVID | BALABAN | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight SEN M -77 |
JOSIP | VUJANIĆ | BLACK BELT ZAGREB | HRVAŠKA | Fight SEN M -77 |
MATTHIAS | WEISZ | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight SEN M -77 |
TIM | TOPLAK | JJK SHINTO | SLOVENIJA | Fight SEN M -77 |
FILIP | VUJANIĆ | BLACK BELT ZAGREB | HRVAŠKA | Fight SEN M -85 |
DANIEL | HEISSENBERGER | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight SEN M -94 |
MATIJA | BODIŠ | BLACK BELT ZAGREB | HRVAŠKA | Fight SEN M +94 |
MILAN | STANISAVLJEVIĆ | N&F ALEKSINAC | SRBIJA | Fight SEN M +94 |
TAMARA | RADOŠEVIĆ | JJK "SLAVIJA" ISTOČNO SARAJEVO | REPUBLIKA SRPSKA | Fight SEN W -52 |
TANITA | KOLAR | KBV SENSHI | SLOVENIJA | Fight SEN W -52 |
RAMONA | LIXANDRU | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Fight SEN W -57 |
BARBARA | SITER | KBV SENSHI | SLOVENIJA | Fight SEN W -63 |
LENA | KOSTANJŠEK | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight SEN W -63 |
LISA | FUHRMANN | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight SEN W -63 |
NASTJA | SIMČIČ | ŠD NINJA | SLOVENIJA | Fight SEN W -63 |
BIANCA | FEICHTLBAUER | SELBSTVERTEIDIGUNG JIU-JITSU SALZBURG | AVSTRIJA | Fight SEN W +70 |
LAURA | SCHMIDT | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight SEN W +70 |
JOVAN | NIKOLISKI | OSENSEI ŠTIP | MAKEDONIJA | Fight U10 M -21 |
LUKA | MUCIČ | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U10 M -24 |
MAKS | RAK | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U10 M -24 |
VUK | TOMAŠEVIĆ | PANDA HERCEG NOVI | ČRNA GORA | Fight U10 M -24 |
BOŽO | TOMAŠEVIĆ | PANDA HERCEG NOVI | ČRNA GORA | Fight U10 M -27 |
DIMITRI | RADEV | OSENSEI ŠTIP | MAKEDONIJA | Fight U10 M -27 |
LAN | SLANA KOS | JJK NIPPON LENART | SLOVENIJA | Fight U10 M -27 |
MIHA | KLINC | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U10 M -27 |
ROK | VYBIHAL | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U10 M -27 |
VUK | VIDOVIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Fight U10 M -30 |
LIAN | TUZLAK | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U10 M -34 |
MARKO | KOVAČEVIĆ | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U10 M -34 |
RENE | LAVRIN | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U10 M -34 |
SERGEJ | TOPIĆ | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U10 M -38 |
EMA | OCVIRK | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U10 W -32 |
ŠPELA | LEDNIŠEK | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U10 W -40 |
MILA | ZUPANC | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U10 W +40 |
ALEXANDER | NEMES | BUDAPESTI BUDO ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI EGYESÜLET | MADŽARSKA | Fight U12 M -30 |
LUKAS | ALEXANDER | SPORT-VEREINIGUNG SCHWECHAT SEKTION JIU JITSU | AVSTRIJA | Fight U12 M -30 |
TOTH | LAURENZ | SPORT-VEREINIGUNG SCHWECHAT SEKTION JIU JITSU | AVSTRIJA | Fight U12 M -30 |
VALENTINO | PAVLIČ | JJK NIPPON LENART | SLOVENIJA | Fight U12 M -30 |
VITO | EGGHART | JJK NIPPON LENART | SLOVENIJA | Fight U12 M -30 |
BLOZIC | MARKO | SPORT-VEREINIGUNG SCHWECHAT SEKTION JIU JITSU | AVSTRIJA | Fight U12 M -34 |
ĐORĐE | RAČIĆ | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U12 M -34 |
LUKAS | ANDREAS | SPORT-VEREINIGUNG SCHWECHAT SEKTION JIU JITSU | AVSTRIJA | Fight U12 M -34 |
UROŠ | CIZEJ | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U12 M -34 |
ALEKSA | SPASIĆ | N&F ALEKSINAC | SRBIJA | Fight U12 M -38 |
JOVAN | NADJ | HEIAN DOO TEMERIN | SRBIJA | Fight U12 M -38 |
ANEJ | REŠL | ŠD NIKAN | SLOVENIJA | Fight U12 M -42 |
HARTMUT | RAAB | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U12 M -42 |
IVAN | VIDOVIĆ | HEIAN DOO TEMERIN | SRBIJA | Fight U12 M -42 |
ANŽE | ULAGA | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U12 M -46 |
JOVAN | VLAJKOVIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Fight U12 M -46 |
YIGIT | METEHAN | SPORT-VEREINIGUNG SCHWECHAT SEKTION JIU JITSU | AVSTRIJA | Fight U12 M -46 |
ANDRIJA | SAVIČIĆ | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U12 M -50 |
LUKA | UKMAR | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U12 M -50 |
VASJA | ZUPANC | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U12 M -50 |
NINA | BLAGOJEVIC | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U12 W -28 |
ROBERTA | BLANĂ | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Fight U12 W -28 |
NEJA | ZOREC | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U12 W -32 |
ELENA | BANSKI | HEIAN DOO TEMERIN | SRBIJA | Fight U12 W -36 |
ELENA | VULETA | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U12 W -36 |
IVANA | VIDOVIĆ | HEIAN DOO TEMERIN | SRBIJA | Fight U12 W -36 |
ANDJELA | OBRADOVIĆ | HEIAN DOO TEMERIN | SRBIJA | Fight U12 W -48 |
MARIO | POPA | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Fight U14 M -30 |
PETER | GOLOB | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U14 M -30 |
IVAN | OSTOJIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Fight U14 M -34 |
JOVAN | CVETANOVIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Fight U14 M -34 |
ZORAN | KOLEVSKI | DAN-KJU SKOPJE | MAKEDONIJA | Fight U14 M -34 |
GAL | ZAVASNIK | JJK NIPPON LENART | SLOVENIJA | Fight U14 M -38 |
DANIJEL | GRBIĆ | IPON MODRIČA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U14 M -42 |
JURE | SIRK | JJK NIPPON LENART | SLOVENIJA | Fight U14 M -42 |
LUCA | WALECZKA | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U14 M -42 |
ĐORĐE | ROŽIĆ | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U14 M -46 |
EDIN | MURKIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Fight U14 M -46 |
JAN | DIVJAK | SIBOR INOTHERM | SLOVENIJA | Fight U14 M -46 |
LUKA | DROFENIK | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U14 M -46 |
DANIL | NIKOLISKI | OSENSEI ŠTIP | MAKEDONIJA | Fight U14 M -50 |
DOMONKOS | BAJÁRI | BUDAPESTI BUDO ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI EGYESÜLET | MADŽARSKA | Fight U14 M -50 |
JAKIM | KOLEVSKI | DAN-KJU SKOPJE | MAKEDONIJA | Fight U14 M -50 |
LAN | PRAH | IPPON SEVNICA | SLOVENIJA | Fight U14 M -50 |
MILOŠ | MILJEVIĆ | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U14 M -50 |
RADU | TUDOR | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Fight U14 M -50 |
ADRIAN | ALEXANDRU | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Fight U14 M -55 |
BENJAMIN | ŠARIČ | ŠD NINJA | SLOVENIJA | Fight U14 M -55 |
JAKA | PUČNIK | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U14 M -55 |
MATIJA | KRUPLJANIN | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U14 M -55 |
DÁNIEL | SZÁRAZ | BUDAPESTI BUDO ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI EGYESÜLET | MADŽARSKA | Fight U14 M -60 |
DAVID | VLAHOVIČ | ŠD NINJA | SLOVENIJA | Fight U14 M -60 |
TILEN | LEDINŠEK | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U14 M -60 |
TJAN | OMERZEL | IPPON SEVNICA | SLOVENIJA | Fight U14 M -60 |
ELKADIR | XHELADINI | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U14 M +66 |
INES | ZABRET FLORIJANČIČ | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U14 W -36 |
ANA | CUCEK | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U14 W -40 |
AJDA | STRITAR | IPPON SEVNICA | SLOVENIJA | Fight U14 W -44 |
LEONIE | ZIEGLER | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U14 W -44 |
HANA | FILIPOVSKI | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U14 W -52 |
IVA | HORVAT | ŠD NINJA | SLOVENIJA | Fight U14 W -52 |
IZA | CVELBAR | IPPON SEVNICA | SLOVENIJA | Fight U14 W -52 |
MAJA | OCVIRK | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U14 W -52 |
NELI | ĆORIĆ | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U14 W -52 |
SZÓFIA MERCEDESZ | NEMES | BUDAPESTI BUDO ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI EGYESÜLET | MADŽARSKA | Fight U14 W -52 |
TINKARA | GOLJA | SIBOR INOTHERM | SLOVENIJA | Fight U14 W -52 |
EMMA | SCHWARZBARTH | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U14 W -57 |
LAURA | ZAJC | SIBOR INOTHERM | SLOVENIJA | Fight U14 W -57 |
TJAŠA | LEVSTIK | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U14 W -57 |
KATARINA | SMOLOVI | PANDA HERCEG NOVI | ČRNA GORA | Fight U14 W +57 |
ZALA | MIKLAVC | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U14 W +57 |
ROKI | KIKEC | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U16 M -50 |
DAVID | KORES URLEP | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U16 M -55 |
DAVID | BAUER | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U16 M -55 |
LUKA | GOVEDARICA | PANDA HERCEG NOVI | ČRNA GORA | Fight U16 M -55 |
LUKA | STANOJEVIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Fight U16 M -55 |
PAVLE | GOTOVAC | JJK "SLAVIJA" ISTOČNO SARAJEVO | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U16 M -55 |
PAVLE | KOVAČEVIĆ | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U16 M -55 |
SEBASTIAN | GÖTZ | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U16 M -55 |
STEFAN | MILETIČ | IPPON SEVNICA | SLOVENIJA | Fight U16 M -55 |
TIM | ZAVRŠKI | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U16 M -55 |
BENJAMIN | EGRI-RONAI | BUDAPESTI BUDO ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI EGYESÜLET | MADŽARSKA | Fight U16 M -60 |
CĂTĂLIN | ALEXANDRU | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Fight U16 M -60 |
DUŠAN | VUJANOVIĆ | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U16 M -60 |
KARIC | ADEM | SPORT-VEREINIGUNG SCHWECHAT SEKTION JIU JITSU | AVSTRIJA | Fight U16 M -60 |
MÁTÉ | KOPCSÁNYI | BUDAPESTI BUDO ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI EGYESÜLET | MADŽARSKA | Fight U16 M -60 |
MLADEN | MILOVANOVIĆ | N&F ALEKSINAC | SRBIJA | Fight U16 M -60 |
NINO | SKRINJAR | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U16 M -60 |
PRIMOŽ | LEVSTIK | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U16 M -60 |
VLAD | MIHĂILĂ | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Fight U16 M -60 |
ANŽE | GOLEŽ | SIBOR INOTHERM | SLOVENIJA | Fight U16 M -66 |
ČRT | ČUČKO | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U16 M -66 |
DORIN | OFAK | SIBOR INOTHERM | SLOVENIJA | Fight U16 M -66 |
FILIP | MARINKOVIĆ | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U16 M -66 |
LUKA | SIRŠE | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U16 M -66 |
NIKOLA | PETROVIĆ | N&F ALEKSINAC | SRBIJA | Fight U16 M -66 |
TADEJ | CIZEJ | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U16 M +73 |
LOLA | EGRI-FISCHER | BUDAPESTI BUDO ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI EGYESÜLET | MADŽARSKA | Fight U16 W -44 |
LENA | POKORNY | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U16 W -48 |
NAĐA | TEPIĆ | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U16 W -48 |
ZOJA | KRAMER | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U16 W -48 |
ANĐELA | ŽDRALE | JJK "SLAVIJA" ISTOČNO SARAJEVO | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U16 W -52 |
ZALA | KOSTANJŠEK | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U16 W -52 |
ANASTASIJA | GRBIĆ | IPON MODRIČA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U16 W -57 |
DUNJA | JOVETIĆ | HEIAN DOO TEMERIN | SRBIJA | Fight U16 W -57 |
MILANA | MILEV | HEIAN DOO TEMERIN | SRBIJA | Fight U16 W -63 |
NUŠA | FILIPOVSKI | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U16 W -63 |
ŠPELA | CIZEJ | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U16 W -63 |
SVETLANA | JERINIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Fight U16 W -63 |
VLADAN | POPENGOV | HEIAN DOO TEMERIN | SRBIJA | Fight U18 M -55 |
DALIAN | NOREE | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U18 M -60 |
DEAN | BLAŽIĆ | JJK "SLAVIJA" ISTOČNO SARAJEVO | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U18 M -60 |
LUKAS | BAUER | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U18 M -60 |
OVIDIU | TUDOR | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Fight U18 M -60 |
ALEKSANDAR | JOVANOVIĆ | JJK "SLAVIJA" ISTOČNO SARAJEVO | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U18 M -66 |
ALEXANDER | BAUER | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U18 M -66 |
IGOR | CRNIČ | HEIAN DOO TEMERIN | SRBIJA | Fight U18 M -66 |
LEON | GLUK | JJK SAMURAJ | SLOVENIJA | Fight U18 M -66 |
PAVLE | DJURISIC | FENIX PODGORICA | ČRNA GORA | Fight U18 M -66 |
ROKO | SIMONIĆ | BLACK BELT ZAGREB | HRVAŠKA | Fight U18 M -66 |
ALEKSA | RADULOVIC | FENIX PODGORICA | ČRNA GORA | Fight U18 M -73 |
ALEXANDER | ROKAS | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U18 M -73 |
TIMOTEJ | POKRAJAC | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U18 M -73 |
DAVID | TOASO-MIHALY | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U18 M -81 |
DÁNIEL | METZ | BUDAPESTI BUDO ÉS MOZGÁSMŰVÉSZETI EGYESÜLET | MADŽARSKA | Fight U18 M -81 |
JULIJAN | ZAKONJŠEK | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U18 M -81 |
LAZAR | MATIĆ | JJK "SLAVIJA" ISTOČNO SARAJEVO | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U18 M +81 |
URBAN | JAZBEC | IPPON SEVNICA | SLOVENIJA | Fight U18 M +81 |
ADINA | MIHĂILĂ | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Fight U18 W -44 |
CELESTINA | PĂUNESCU | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Fight U18 W -48 |
HANA | PRAVICA | BLACK BELT ZAGREB | HRVAŠKA | Fight U18 W -52 |
RIA | PANAITESCU | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Fight U18 W -52 |
ANASTASIJA | GRBIĆ | IPON MODRIČA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U18 W -57 |
LOTI | ČUFER | ŠD NINJA | SLOVENIJA | Fight U18 W -57 |
MILICA | ZERADJANIN | HEIAN DOO TEMERIN | SRBIJA | Fight U18 W -57 |
TARA | ŠTELCAR | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U18 W -57 |
VANESSA | KLINGER | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U18 W -57 |
SVETLANA | JERINIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Fight U18 W -63 |
DEA | NADLUČNIK | JJK SAMURAJ | SLOVENIJA | Fight U18 W -70 |
KLARA | ŽALUD | BLACK BELT ZAGREB | HRVAŠKA | Fight U18 W -70 |
KATERINA | ACEVSKA | DAN-KJU SKOPJE | MAKEDONIJA | Fight U18 W +70 |
LJUBICA | DAMJANOVIĆ | JJK "SLAVIJA" ISTOČNO SARAJEVO | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U18 W +70 |
PIA | DROBNE | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U18 W +70 |
DALIAN | NOREE | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U21 M -62 |
RAŠKO | KARAMAN | STUDENT NOVI SAD | SRBIJA | Fight U21 M -62 |
BRANDON CHRISTOPHER | ESCALONA | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U21 M -69 |
GAL | KAMENŠEK | KBV SENSHI | SLOVENIJA | Fight U21 M -69 |
MAJ | KRAŠEVEC | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U21 M -69 |
PAVLE | ŠKRBA | JJK "SLAVIJA" ISTOČNO SARAJEVO | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U21 M -69 |
STEFAN | ČUBRILO | STUDENT NOVI SAD | SRBIJA | Fight U21 M -69 |
ALEXANDER | ROKAS | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U21 M -77 |
ANDRAŽ | ŽLINDRA | SIBOR INOTHERM | SLOVENIJA | Fight U21 M -77 |
BENJAMIN | PIRNAT | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U21 M -77 |
DAVID | BALABAN | JJK MINOTAUR B.LUKA | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U21 M -77 |
FILIP | TRIVUNOVIĆ | STUDENT NOVI SAD | SRBIJA | Fight U21 M -77 |
IVAN | KUKULJEVIĆ SAKCINSKI | BLACK BELT ZAGREB | HRVAŠKA | Fight U21 M -77 |
MARIUS | DUMITRESCU | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Fight U21 M -77 |
MATTHIAS | WEISZ | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U21 M -77 |
DAVOR | BUJAK | JJK "SLAVIJA" ISTOČNO SARAJEVO | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U21 M -85 |
NIKOLA | VASOVIĆ | PANDA HERCEG NOVI | ČRNA GORA | Fight U21 M -85 |
ȘTEFAN | STAN | GHEPESDOJO | ROMUNIJA | Fight U21 M -85 |
DEJAN | GOLIJAN | JJK "SLAVIJA" ISTOČNO SARAJEVO | REPUBLIKA SRPSKA | Fight U21 M -94 |
DEJAN | DROBNE | JJK ADK MARIBOR | SLOVENIJA | Fight U21 M -94 |
LOVRO | DIVJAK | SIBOR INOTHERM | SLOVENIJA | Fight U21 M -94 |
NEMANJA | PEJČIĆ | N&F ALEKSINAC | SRBIJA | Fight U21 M +94 |
MAŠA | MEDVEŠEK | IPPON SEVNICA | SLOVENIJA | Fight U21 W -57 |
LENA | KOSTANJŠEK | KBV FUDOSHIN | SLOVENIJA | Fight U21 W -63 |
LISA | FUHRMANN | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Fight U21 W -63 |
NASTJA | SIMČIČ | ŠD NINJA | SLOVENIJA | Fight U21 W -63 |
TJAŠA | ARNIČ | JJK SAMURAJ | SLOVENIJA | Fight U21 W +70 |
ADRIAN | SCHMIDT | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Ne waza SEN M -77 |
TIM | TOPLAK | JJK SHINTO | SLOVENIJA | Ne waza SEN M -77 |
ZORAN | JANDRIĆ | ŠD RDEČI OREL | SLOVENIJA | Ne waza SEN M -77 |
DAVOR | RADOJEVIĆ | ŠD RDEČI OREL | SLOVENIJA | Ne waza SEN M -85 |
DRAGOLJUB | GRBIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Ne waza SEN M -85 |
ALEKSANDAR | TOMIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Ne waza SEN M +94 |
MERSIM | JULEVIĆ | ŠD RDEČI OREL | SLOVENIJA | Ne waza SEN M +94 |
SLOBODAN | BLAGOJEVIC | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Ne waza SEN M +94 |
RAMONA | LIXANDRU | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Ne waza SEN W -57 |
MARIO | POPA | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Ne waza U14 M -30 |
IVAN | OSTOJIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Ne waza U14 M -34 |
JOVAN | CVETANOVIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Ne waza U14 M -34 |
DANIJEL | GRBIĆ | IPON MODRIČA | REPUBLIKA SRPSKA | Ne waza U14 M -42 |
EDIN | MURKIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Ne waza U14 M -46 |
RADU | TUDOR | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Ne waza U14 M -50 |
ADRIAN | ALEXANDRU | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Ne waza U14 M -55 |
ROBERTA | BLANĂ | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Ne waza U14 W -28 |
LEONIE | ZIEGLER | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Ne waza U14 W -44 |
LUKA | STANOJEVIĆ | JJK LOZNICA | SRBIJA | Ne waza U16 M -55 |
CĂTĂLIN | ALEXANDRU | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Ne waza U16 M -60 |
VLAD | MIHĂILĂ | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Ne waza U16 M -60 |
OVIDIU | TUDOR | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Ne waza U18 M -60 |
FILIP | GROS | ŠD RDEČI OREL | SLOVENIJA | Ne waza U18 M -73 |
ADINA | MIHĂILĂ | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Ne waza U18 W -44 |
RIA | PANAITESCU | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Ne waza U18 W -52 |
SABRINA | BLÜMEL | TEAM AUSTRIA | AVSTRIJA | Ne waza U18 W -63 |
DEA | NADLUČNIK | JJK SAMURAJ | SLOVENIJA | Ne waza U18 W -70 |
MARIAN IOSIF | GHIDUC | VIPGUARD | ROMUNIJA | Ne waza U21 M -62 |
ADRIAN | COSTEA | VIPGUARD | ROMUNIJA | Ne waza U21 M -69 |
TILEN | PAPEŽ | ŠD NINJA | SLOVENIJA | Ne waza U21 M -69 |
MARIUS | DUMITRESCU | SPARTACUS 2001 | ROMUNIJA | Ne waza U21 M -77 |
ŽAN | STAREŠINIČ | ŠD NINJA | SLOVENIJA | Ne waza U21 M -77 |
ȘTEFAN | STAN | GHEPESDOJO | ROMUNIJA | Ne waza U21 M -85 |
LUKA | BOJANIĆ | JJK "SLAVIJA" ISTOČNO SARAJEVO | REPUBLIKA SRPSKA | Ne waza U21 M -94 |
ANDRAŽ | ŠTERK | ŠD NINJA | SLOVENIJA | Ne waza U21 M +94 |
DAVID | PEZDIRC - BOŽIČ | ŠD NINJA | SLOVENIJA | Ne waza U21 M +94 |
TJAŠA | ARNIČ | JJK SAMURAJ | SLOVENIJA | Ne waza U21 W +70 |
Duo
Name | Surname | Name | Surname | Club | Category | Country |
DAVID | MITTERER | MARTIN | TREMETZBERGER | TEAM AUSTRIA | SEN DUO M | Avstrija |
MERLIN | NICOLAI | MORITZ | NICOLAI | SV ESTING | SEN DUO M | Nemčija |
SARAH | GSCHOßMANN | SABRINA | GSCHOßMANN | SV GENDORF-BURGKIRCHEN | SEN DUO W | Nemčija |
TINA | PELC | SARA | BESAL | SIBOR INOTHERM | SEN DUO W | Slovenija |
ENEJ | TKALEC | MIHA | ROGALE | SIBOR INOTHERM | U10 DUO M | Slovenija |
ALJAŽ | KOŽUH | LIZA | RUS | SIBOR INOTHERM | U10 DUO MIX | Slovenija |
NEJC | HRASTAR | NAJA | IBRAHIMAGIČ | SIBOR INOTHERM | U10 DUO MIX | Slovenija |
ALMA | MUJEZINOVIČ | MAŠA | ROŽMAN | DBV KATANA | U10 DUO W | Slovenija |
ALEN | SREŠ | DŽENAN | BATAKOVIĆ | ŠD NIKAN | U12 DUO M | Slovenija |
TRISTAN | LABAŠ | ALEX | DREISIEBNER | ŠD NIKAN | U12 DUO M | Slovenija |
MAŠA | ROŽMAN | MARKO | ROŽMAN | DBV KATANA | U12 DUO MIX | Slovenija |
TIM | PAVLIČ | NIKA | GORNIK | SIBOR INOTHERM | U12 DUO MIX | Slovenija |
TINA | ZAJC | MIHA | KRIŽ | SIBOR INOTHERM | U12 DUO MIX | Slovenija |
TANAJA | ANŽUR | ANAMARIJA | VOLF | SIBOR INOTHERM | U12 DUO W | Slovenija |
TINA | ZAJC | NIKA | GORNIK | SIBOR INOTHERM | U12 DUO W | Slovenija |
NEJC | KOTAR | MATEJ | KOTAR | SIBOR INOTHERM | U14 DUO M | Slovenija |
NEJC | KOTAR | SEBASTJAN | LEGAN | SIBOR INOTHERM | U14 DUO M | Slovenija |
JAN | DIVJAK | LAURA | ZAJC | SIBOR INOTHERM | U14 DUO MIX | Slovenija |
EVELIN | KOŽUH | HANA | RUS | SIBOR INOTHERM | U14 DUO W | Slovenija |
KLARA | KRIŽ | LARISA | ANŽUR | SIBOR INOTHERM | U14 DUO W | Slovenija |
ANŽE | GOLEŽ | ENEJ | ŽAGAR | SIBOR INOTHERM | U16 DUO M | Slovenija |
TARIK | SOFTIČ | MATIC | LESKOVAR | DBV KATANA | U16 DUO M | Slovenija |
NELI | PODLOGAR | JAKA | DIVJAK | SIBOR INOTHERM | U16 DUO MIX | Slovenija |
NAJA | POJE MIHELIČ | LANA | POJE MIHELIČ | SIBOR INOTHERM | U16 DUO W | Slovenija |
SARA | DIVJAK | NEŽA | LEVSTIK | SIBOR INOTHERM | U16 DUO W | Slovenija |
